세단AVANTE
1,404 ~ 2,454 만원
2018.11 출시
- 등급
- 배기량
- 연비
- 가격
- 견적내기
-
- Smartstream G1.6 Style
- 1598cc
- 15.2km/l
- 1,551만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L 가솔린 |
최고출력 | 123/6,300 |
최대토크 | 15.7/4,500 |
변속기 | 자동 무단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 195/65R15 |
공차중량 | 1,250kg |
연비(복합) | 15.2km/l |
이산화탄소배출량 | 108g/km |
연료탱크 | 47리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- Smartstream G1.6 Smart
- 1598cc
- 15.2km/l
- 1,796만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L 가솔린 |
최고출력 | 123/6,300 |
최대토크 | 15.7/4,500 |
변속기 | 자동 무단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 195/65R15 |
공차중량 | 1,250kg |
연비(복합) | 15.2km/l |
이산화탄소배출량 | 108g/km |
연료탱크 | 47리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- Smartstream G1.6 Premium
- 1598cc
- 14.4km/l
- 2,214만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L 가솔린 |
최고출력 | 123/6,300 |
최대토크 | 15.7/4,500 |
변속기 | 자동 무단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 205/55R16 |
공차중량 | 1,290kg |
연비(복합) | 14.4km/l |
이산화탄소배출량 | 115g/km |
연료탱크 | 47리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 디젤 1.6 Style
- 1582cc
- 17.8km/l
- 1,796만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L 디젤 |
최고출력 | 136/4,000 |
최대토크 | 30.6/1,750~2,500 |
변속기 | 자동 7단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 195/65R15 |
공차중량 | 1,355kg |
연비(복합) | 17.8km/l |
이산화탄소배출량 | 104g/km |
연료탱크 | 47리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 디젤 1.6 Smart
- 1582cc
- 17.8km/l
- 2,037만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L 디젤 |
최고출력 | 136/4,000 |
최대토크 | 30.6/1,750~2,500 |
변속기 | 자동 7단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 195/65R15 |
공차중량 | 1,355kg |
연비(복합) | 17.8km/l |
이산화탄소배출량 | 104g/km |
연료탱크 | 47리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 디젤 1.6 Premium
- 1582cc
- 17.8km/l
- 2,454만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L 디젤 |
최고출력 | 136/4,000 |
최대토크 | 30.6/1,750~2,500 |
변속기 | 자동 7단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 205/55R16 |
공차중량 | 1,355kg |
연비(복합) | 17.8km/l |
이산화탄소배출량 | 104g/km |
연료탱크 | 47리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 렌터카 Style
- 1591cc
- 10.6km/l
- 1,617만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L LPG |
최고출력 | 120/6,000 |
최대토크 | 15.5/4,500 |
변속기 | 자동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 195/65R15 |
공차중량 | 1,270kg |
연비(복합) | 10.6km/l |
이산화탄소배출량 | 122g/km |
연료탱크 | 53리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- Smartstream G1.6 Style (수동)
- 1598cc
- 14km/l
- 1,404만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L 가솔린 |
최고출력 | 123/6,300 |
최대토크 | 15.7/4,500 |
변속기 | 수동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 195/65R15 |
공차중량 | 1,230kg |
연비(복합) | 14km/l |
이산화탄소배출량 | 119g/km |
연료탱크 | 47리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 렌터카 Smart
- 1591cc
- 10.6km/l
- 1,861만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L LPG |
최고출력 | 120/6,000 |
최대토크 | 15.5/4,500 |
변속기 | 자동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 195/65R15 |
공차중량 | 1,270kg |
연비(복합) | 10.6km/l |
이산화탄소배출량 | 122g/km |
연료탱크 | 53리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- Sport Modern MT
- 1591cc
- 11.6km/l
- 1,964만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,435mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 가솔린 1.6 터보 |
최고출력 | 204ps/6,000rpm |
최대토크 | 27.0kgf·m/1,500~4,500rpm |
변속기 | 수동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 225/40R18 |
공차중량 | 1,350kg |
연비(복합) | 11.6km/l |
이산화탄소배출량 | 142g/km |
연료탱크 | 47리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- Sport Modern 7DCT
- 1591cc
- 12km/l
- 2,217만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,435mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 가솔린 1.6 터보 |
최고출력 | 204ps/6,000rpm |
최대토크 | 27.0kgf·m/1,500~4,500rpm |
변속기 | 자동 7단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 225/40R18 |
공차중량 | 1,380kg |
연비(복합) | 12km/l |
이산화탄소배출량 | 138g/km |
연료탱크 | 47리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- Sport Premium
- 1591cc
- 12km/l
- 2,365만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,435mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 가솔린 1.6 터보 |
최고출력 | 204ps/6,000rpm |
최대토크 | 27.0kgf·m/1,500~4,500rpm |
변속기 | 자동 7단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 225/40R18 |
공차중량 | 1,380kg |
연비(복합) | 12km/l |
이산화탄소배출량 | 138g/km |
연료탱크 | 47리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 장애인용 Modern 왼발 장애
- 1591cc
- 10.6km/l
- 2,010만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L LPG |
최고출력 | 120/6,000 |
최대토크 | 15.5/4,500 |
변속기 | 자동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 195/65R15 |
공차중량 | 1,270kg |
연비(복합) | 10.6km/l |
이산화탄소배출량 | 122g/km |
연료탱크 | 53리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 장애인용 Modern 양발 장애
- 1591cc
- 10.6km/l
- 2,028만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L LPG |
최고출력 | 120/6,000 |
최대토크 | 15.5/4,500 |
변속기 | 자동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 205/55R16 |
공차중량 | 1,270kg |
연비(복합) | 10.6km/l |
이산화탄소배출량 | 122g/km |
연료탱크 | 53리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 장애인용 Modern 오른발 장애
- 1591cc
- 10.6km/l
- 2,019만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L LPG |
최고출력 | 120/6,000 |
최대토크 | 15.5/4,500 |
변속기 | 자동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 205/55R16 |
공차중량 | 1,270kg |
연비(복합) | 10.6km/l |
이산화탄소배출량 | 122g/km |
연료탱크 | 53리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 장애인용 Modern 오른손 오른발 장애
- 1591cc
- 10.6km/l
- 2,012만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L LPG |
최고출력 | 120/6,000 |
최대토크 | 15.5/4,500 |
변속기 | 자동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 205/55R16 |
공차중량 | 1,270kg |
연비(복합) | 10.6km/l |
이산화탄소배출량 | 122g/km |
연료탱크 | 53리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 장애인용 Modern 오른손 장애
- 1591cc
- 10.6km/l
- 2,003만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L LPG |
최고출력 | 120/6,000 |
최대토크 | 15.5/4,500 |
변속기 | 자동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 205/55R16 |
공차중량 | 1,270kg |
연비(복합) | 10.6km/l |
이산화탄소배출량 | 122g/km |
연료탱크 | 53리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 장애인용 Modern 왼손 오른발 장애
- 1591cc
- 10.6km/l
- 2,012만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L LPG |
최고출력 | 120/6,000 |
최대토크 | 15.5/4,500 |
변속기 | 자동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 205/55R16 |
공차중량 | 1,270kg |
연비(복합) | 10.6km/l |
이산화탄소배출량 | 122g/km |
연료탱크 | 53리터 |
승차정원 | 5명 |
-
- 장애인용 Modern 왼손 왼발 장애
- 1591cc
- 10.6km/l
- 2,003만원
-
-
전폭1,800mm
전고1,440mm
-
전장4,620mm
휠베이스2,700mm
엔진형식 | 4기통 1.6L LPG |
최고출력 | 120/6,000 |
최대토크 | 15.5/4,500 |
변속기 | 자동 6단 |
구동방식 | 전륜구동 |
타이어 | 205/55R16 |
공차중량 | 1,270kg |
연비(복합) | 10.6km/l |
이산화탄소배출량 | 122g/km |
연료탱크 | 53리터 |
승차정원 | 5명 |